產(chan) 品介紹:
MP-H係列高溫熔體(ti) 泵適用於(yu) 工程塑料、吹膜等工藝中。
H係列高溫熔體(ti) 泵的主要特點:
1、 可以應用於(yu) 高溫(510℃)高壓(70MPa)高粘度(20,000Pa·s)的工況;
二、 進出口的優(you) 化設計,較大限度避免流道內(nei) 的死角,減少物料殘留,提高產(chan) 品品質。
三、改進的齒輪參數設計,可承受超高壓力和更大壓差。
四、采用特種材料,耐高溫,使用壽命長。
五、采用高精度機械密封。
六、可根據客戶不同的現場情況提供合適的安裝方式,更靈活實用。
技術參數:
粘度:≤20000Pa.s
工作溫度:≤510℃
清洗溫度:≤590℃
出口壓力:≤70Mpa
較高壓差:可達50Mpa
主要結構:
泵體(ti) :CPM工具鋼,鈦膽合金
齒輪:CPM工具鋼,鈦膽合金,特種材料及耐磨塗層
滑動軸承:CPM工具鋼,鈦膽合金,特種材料及耐磨塗層
軸封:螺旋機械密封
規格/流量範圍:5CC-2500CC
安裝方式:
H係列高溫熔體(ti) 泵可采用多種安裝方式,泵的輸入軸可以水平布置,也可以垂直布置(向上向下均可);驅動係統一般包括:電機、減速機、萬(wan) 向聯軸器、泵連接頭、減速機連接頭等;
全套設備包括熔體(ti) 泵、進出口連接體(ti) 、驅動係統、控製係統等。客戶可根據具體(ti) 情況選配
鄭州海科MP-H高溫熔體泵型號及技術參數 | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-H-5CC | 5 | 0-35 | ≤70 | ≤450 | 30 | 24 | 18 |
MP-H-10CC | 10 | 60 | 48 | 36 | |||
MP-H-20CC | 20 | 120 | 96 | 72 | |||
MP-H-31.5CC | 32 | 189 | 151.2 | 113.4 | |||
MP-H-50CC | 50 | 300 | 240 | 180 | |||
MP-H-100CC | 100 | 480 | 360 | 300 | |||
MP-H-150CC | 150 | 720 | 540 | 450 | |||
MP-H-200CC | 200 | 960 | 720 | 600 | |||
MP-H-250CC | 250 | 900 | 750 | 600 | |||
MP-H-315CC | 315 | 1134 | 945 | 756 | |||
MP-H-500CC | 500 | 1800 | 1500 | 1200 | |||
MP-H-800CC | 800 | 2880 | 2400 | 1920 | |||
MP-H-1000CC | 1000 | 3000 | 2400 | 2400 | |||
MP-H-1200CC | 1200 | 3600 | 2880 | 2880 |
鄭州海科MP-H高溫熔體泵型號及技術參數 | |||||||
型號 | 轉排量 cc/r | 入口壓力 MPa | 出口壓力 MPa | 使用溫度 °C | 推薦使用流量 L/h | ||
中低粘度物料 | 中高粘度物料 | 超高粘度物料 | |||||
<200Pa.s | 200-2000Pa.s | >2000Pa.s | |||||
MP-H-5CC | 5 | 0-35 | ≤70 | ≤450 | 30 | 24 | 18 |
MP-H-10CC | 10 | 60 | 48 | 36 | |||
MP-H-20CC | 20 | 120 | 96 | 72 | |||
MP-H-31.5CC | 32 | 189 | 151.2 | 113.4 | |||
MP-H-50CC | 50 | 300 | 240 | 180 | |||
MP-H-100CC | 100 | 480 | 360 | 300 | |||
MP-H-150CC | 150 | 720 | 540 | 450 | |||
MP-H-200CC | 200 | 960 | 720 | 600 | |||
MP-H-250CC | 250 | 900 | 750 | 600 | |||
MP-H-315CC | 315 | 1134 | 945 | 756 | |||
MP-H-500CC | 500 | 1800 | 1500 | 1200 | |||
MP-H-800CC | 800 | 2880 | 2400 | 1920 | |||
MP-H-1000CC | 1000 | 3000 | 2400 | 2400 | |||
MP-H-1200CC | 1200 | 3600 | 2880 | 2880 |
注明:
1.伟德平台app软件下载安装苹果產(chan) 量和物料粘度、溫度、工作壓力和轉速有關(guan) ,具體(ti) 選型請谘詢生產(chan) 商。
2.泵選型需要提供:泵前端設備名稱、產(chan) 量、物料種類、是否有腐蝕性(以及特殊特性)、工作溫度、粘度,進出口壓力值。
3.特殊定製要求請聯係生產(chan) 商。